NEW
売出中
国道12号線沿い角地の売店舗!
物件概要
| 価格 | 2,900万円 | 権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 砂川市西1条北9丁目6番他 | ||
| 交通 | 中央バス「北光園入口」停 | ||
| 土地面積 | 2012.39㎡(608.74坪) | 建築年月 | 昭和59年11月 |
| 建物面積 | 1階 310.61㎡ 2階 148.50㎡ 地下1階 162.00㎡ 延べ 621.11㎡(187.88坪) | ||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根地下1階付2階建 | ||
| 都市計画 | 非線引き区域 | 間取 | 店舗、工場、住居3LDK |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 居住中 | 駐車場 | |
| 法令上の制限 | ・大規模集客施設制限区域 ・景観計画区域 ・法22条区域 | ||
| 設備 | 上下水、プロパンガス | ||
| 接道状況 | 東側 27.27m国道に接道 北側 24.42m道道に接道 | ||
| 私道の有無 | あり | 私道負担面積 | 西側約40㎡ |
| 備考 | ・売主の契約不適合責任免責。 ・建物完了検査未了。 ・建物図面なし。 ・建物内残置物(工場設備等)撤去後の引渡し。 ・一部前面道路と3~4m程度の高低差あり。 | ||
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |



