不動産を買いたい方BUY
土地
NEW
売出中
99.69坪、南西南東向きの角地!

価格 | 2,470万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市新発寒4条4丁目1134番146 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 329.57㎡(99.69坪) |
交通 | JR「稲積公園」駅 徒歩21分 |
NEW
売出中
80.31坪の南東角地!

価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市清田区北野7条5丁目374番335 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 265.50㎡(80.31坪) |
交通 | 地下鉄「大谷地」駅 徒歩20分 |
NEW
売出中
JR駅ダブルアクセスの好立地!

価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市西区八軒3条東4丁目653番23 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 232.79㎡(70.41坪) |
交通 | JR「八軒」駅 徒歩12分 JR「琴似」駅 徒歩13分 |
NEW
売出中
バス停至近!国道沿いの角地!

価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市南区石山東5丁目42番9 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 247.05㎡(74.73坪) |
交通 | 中央バス「石山東5丁目」停 徒歩1分 |
NEW
売出中
1,000坪超の事業用地!

価格 | 2億4,000万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市南区川沿1条1丁目2087番1 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
土地面積 | 3,452㎡(1,044.23坪) |
交通 | ばんけいバス・じょうてつバス「川沿1条1丁目」停 徒歩5分 |
NEW
売出中
「西28丁目」駅 徒歩5分の好立地!

価格 | 5,000万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区宮の森1条6丁目80番35 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 141.12㎡(42.68坪) |
交通 | 地下鉄「西28丁目」駅 徒歩5分 |
NEW
売出中
約50坪超の角地!

価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市西区福井5丁目216番21 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 186.46㎡(56.39坪) |
交通 | ジェイアール北海道バス「福井6丁目」停 徒歩3分 |
NEW
売出中
公園隣接の住宅地!

価格 | 6,500万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市南区真駒内柏丘2丁目458番198外 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 845.28㎡(255.69坪) |
交通 | 地下鉄「真駒内」駅 徒歩15分 じょうてつバス「柏丘6丁目」停 徒歩5分 |
NEW
売出中
JR「芦別」駅徒歩2分の事業用地293.55坪!

価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 芦別市北1条西1丁目 ①1番24 他2筆 ②2番16 |
用途地域 | 商業地域 |
土地面積 | ①656.84㎡(198.69坪) ②313.61坪(94.86坪) |
交通 | JR根室本線「芦別」駅 徒歩2分 |
NEW
売出中
閑静な住宅街の南向き土地!

価格 | 200万円 |
---|---|
所在地 | 石狩市親船東2条2丁目50番 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 337㎡(101.94坪) |
交通 | 地下鉄南北線「麻生」駅 バス乗車約40分 |
戸建・事務所等
NEW
売出中
築11年の旧診療所物件!広々とした駐車スペースあり!

価格 | 7,800万円(税込) |
---|---|
所在地 | 札幌市清田区北野6条5丁目11番21号 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 290.55㎡(87.89坪) |
交通 | 地下鉄「大谷地」駅 徒歩21分 |
NEW
売出中
JR恵庭駅徒歩5分!平成30年1月築の築浅物件!

価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 恵庭市黄金中央1丁目11番16、17(住居表示:11番16号) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 487.14㎡(147.35坪) |
交通 | JR千歳線「恵庭」駅 徒歩5分 |
NEW
売出中
収納が充実したリフォーム済みの4LDK!

価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 札幌市手稲区富丘2条3丁目14-22 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 187.25㎡(56.64坪) |
交通 | JR「稲積公園」駅 徒歩14分 |
NEW
売出中
JR「恵み野」駅徒歩17分の5LDK

価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 恵庭市恵み野北6丁目14番3 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 262.20㎡(79.31坪) |
交通 | JR「恵み野」駅 徒歩17分 エコバス「恵み野北1丁目」停 徒歩4分 |
NEW
売出中
ゲストハウスや住宅兼飲食店に!

価格 | 1億円 |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区円山西町1丁目2092番50(住居表示:6番32号) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地面積 | 345㎡14(104坪40) |
交通 | 地下鉄東西線「円山公園」駅 徒歩21分 JRバス「円山西町1丁目」停 徒歩1分 |
NEW
売出中
国道12号線沿い角地の売店舗!

価格 | 2,900万円 |
---|---|
所在地 | 砂川市西1条北9丁目6番他 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 2012.39㎡(608.74坪) |
交通 | 中央バス「北光園入口」停 |